מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > MTF – מגוון קרנות נאמנות מחקות פתוחות
מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.
למידע על שווי יחידה אינדיקטיבי ומינוף קרנות מחקות ממונפות/חשיפה הפוכה לחץ כאן
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 5109897 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 35 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א-125 Smart Momentum | 5134713 | |
| MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א 125 Quality | 5129887 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א 125 Quality |
| MTF מחקה (4A) ת"א 125 | 5109889 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 125 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ | 5135090 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ |
| MTF מחקה (4A) ת"א 90 | 5130620 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א SME60 | 5118997 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א SME60 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) תל-דיב | 5137013 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) תל-דיב |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה | 5123641 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס | 5127428 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א-טכנולוגיה | 5130893 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א-טכנולוגיה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 5130604 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס צריכה בסיסית ישראל | 5131529 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס תעשיה ישראל | 5135470 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס תעשיה ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א 90 (30%) חודשי | 5137047 | |
| MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | 5122288 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4D | 5134531 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Nasdaq 100 (4D |
| MTF מחקה (S&P 500 (4D | 5122627 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 (4D |
| MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D | 5124730 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D |
| MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D | 5122924 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (DAX (4D | 5127642 | לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D | 5121843 | לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D | 5124128 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P/ASX 200 (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (S&P 500 VALUE (4A מנוטרלת מט"ח | 5135603 | |
| MTF מחקה (Bloomberg US Analyst Recommendations (4A מנוטרלת מט"ח | 5135108 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bloomberg US Analyst Recommendations (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"ח | 5134549 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 ESG (4A מנוטרלת מט"ח* | 5130521 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 ESG (4A מנוטרלת מט"ח* |
| MTF מחקה (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | 5127659 | לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח | 5125869 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח | 5122163 | לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 Low Volatility High Dividend (4A מנוטרלת מט"ח | 5123575 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Low Volatility High Dividend (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח | 5123443 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה S&P CHINA 500 (4A) מנוטרלת דולר | 5133061 | לפרטים נוספים MTF מחקה S&P CHINA 500 (4A) מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D | 5128467 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D | 5125752 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Global E-Commerce (4D | 5129267 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global E-Commerce (4D |
| MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4D | 5127402 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Global 5G Connectivity (4D | 5129648 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Global 5G Connectivity (4D |
| MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D | 5128459 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar E-Games (4D | 5128624 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar E-Games (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Travel & Vacation (4D | 5132576 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Travel & Vacation (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Genomic Health Care (4D מנוטרלת דולר | 5131594 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Genomic Health Care (4D מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (Indxx Global Medical Devices (4D מנוטרלת דולר | 5128020 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global Medical Devices (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D) אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר | 5133038 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D) אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (Bluestar Autonomous Driving (4B מנוטרלת דולר | 5127451 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Autonomous Driving (4B מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4B מנוטרלת דולר | 5127378 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4B מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח | 5125760 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח | 5123567 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח | 5125430 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר | 5125703 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D מנוטרלת דולר | 5127162 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח | 5127592 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 5130398 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר | 5133665 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (Bluestar Solar Energy Industry (4D מנוטרלת דולר | 5130976 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Solar Energy Industry (4D מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (Indxx Renewable Energy (4D מנוטרלת דולר | 5130745 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Renewable Energy (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Europe Travel and Vacation (4D מנוטרלת אירו | 5137005 | |
| MTF מחקה (Bluestar Travel & Vacation (4A מנוטרלת מט"ח | 5131503 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Travel & Vacation (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Top 10 US Banks (4A מנוטרלת מט"ח | 5131446 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Top 10 US Banks (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 5133897 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (4A) אינדקס Shopping Centers REIT מנוטרלת מט"ח | 5132352 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס Shopping Centers REIT מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 5135983 | |
| MTF מחקה (4A) אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר | 5133053 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס Asia Semiconductors מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה Bluestar Agribusiness 50 (4D) מנוטרלת דולר | 5133285 | לפרטים נוספים MTF מחקה Bluestar Agribusiness 50 (4D) מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx US Airlines Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח | 5137104 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5136932 | |
| MTF מחקה (4A) משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5121983 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (MSCI World (4D* | 5122569 | לפרטים נוספים MTF מחקה (MSCI World (4D* |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10 | 5135413 | |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 5130513 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 5122973 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי | 5123393 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון-נובמבר | 5136312 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון-נובמבר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 5135405 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 5121686 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות | 5117866 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד | 5134572 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס מדינה מנגנון שקלי-צמוד |
| MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי | 5116181 | לפרטים נוספים MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי | 5122841 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5119623 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי | 5117080 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי |
| MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי | 5121405 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי |
| MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי | 5121413 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5118450 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5119615 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי | 5115274 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי | 5121504 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0A מנוטרלת מט"ח | 5121207 | לפרטים נוספים MTF מחקה (iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D | 5127667 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year (0D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year | 5128038 | לפרטים נוספים MTF מחקה (0D)י S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| TF מחקה (00)(!) אינדקס HY-BBB כללי | 5123351 | לפרטים נוספים TF מחקה (00)(!) אינדקס HY-BBB כללי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 3-5 | 5125356 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 3-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA | 5133210 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות AA-AAA |
| MTF מחקה (00) אינדקס A-AA צמוד | 5131735 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A-AA צמוד |
| MTF מחקה (00) אינדקס צמודות בנקים וביטוח | 5130083 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס צמודות בנקים וביטוח |
| MTF מחקה (00) תל בונד 60 | 5122262 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 60 |
| MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות | 5122635 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות |
| MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד | 5123278 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד |
| MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד | 5123344 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד |
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות | 5123518 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות |
| MTF מחקה (00) תל בונד 20 | 5123039 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 20 |
| MTF מחקה (00) תל בונד 40 | 5112404 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד 40 |
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות יתר | 5116918 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות יתר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15 | 5125349 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 5125984 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות בנקים | 5117817 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות בנקים |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי | 5134853 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי |
| MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA | 5133202 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA |
| MTF מחקה (00) אינדקס A-AA שקלי | 5131727 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A-AA שקלי |
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 | 5127907 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 |
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי | 5127709 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי |
| MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 5122320 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל |
| MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי | 5123260 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי |
| MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי | 5123369 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) All-Bond-ריבית משתנה | 5116330 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 3-5 | 5125331 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 3-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3 | 5125372 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי 1-3 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 5-15 | 5125364 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 5-15 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ | 5136825 | |
| MTF מחקה (0A) אינדקס A-AAA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 4 שנים) | 5135942 | |
| MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד | 5134788 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A מנגנון שקלי-צמוד |
| MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד | 5134796 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד |
| MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות | 5131222 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות |
| MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח | 5130000 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח |
| MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח A-AA לפירעון 2023 | 5129879 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח A-AA לפירעון 2023 |
| MTF מחקה (00) אינדקס A ישראל 2-4 | 5129531 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A ישראל 2-4 |
| MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך | 5129549 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח במינוף פיננסי נמוך |
| MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3 | 5129069 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3 |
| MTF מחקה (0A) תל בונד מאגר | 5119151 | לפרטים נוספים MTF מחקה (0A) תל בונד מאגר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי | 5137054 | |
| MTF מחקה (00) משולבת קונצרני צמוד (70%) קונצרני שקלי (30%) חודשי | 5117890 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת קונצרני צמוד (70%) קונצרני שקלי (30%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות | 5124870 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס השקעה לרשויות מקומיות |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי | 5130596 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס נדל"ן מניב 20/80 חודשי |
| MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי | 5130372 | לפרטים נוספים MTF מחקה (20) מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס LV ישראל 10/90 חודשי | 5137138 | |
| MTF מחקה (2A) מדד משולב אינדקס שקלי לפדיון 2026 (מתגלגל כל 5 שנים) 10/90 חודשי | 5135934 |
