מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > מגוון קרנות סל MTF
מגדל קרנות נאמנות מבית מגדל שוקי הון מתחדשת עם קרנות סל על מגוון מדדי מניות ומדדי אג"ח, במטרה לגוון למשקיע עם קרן מחקה הסחירה באופן שוטף במהלך היום ובעלת נזילות תוך יומית.
למידע על שווי יחידה אינדיקטיבי ומינוף קרנות מחקות ממונפות/חשיפה הפוכה לחץ כאן >>
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
מידע נוסף אודות הקרנות המחקות, בהתאם להוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה, מובא בקישור: https://fundscenter.co.il/funds1.shtml?m=6&inav=0705
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) | 1191881 | לפרטים נוספים MTF סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (0D) |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4,574.35) | 1171099 | לפרטים נוספים MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4,574.35) |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי | 1188069 | לפרטים נוספים MTF סל (6D) ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי | 1187079 | לפרטים נוספים MTF סל (6D) ממונפת Nasdaq 100 פי 3 חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א 35 | 1150184 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 35 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל S&P Israel 100 (ILS) (4A) | 1212794 | לפרטים נוספים MTF סל S&P Israel 100 (ILS) (4A) |
| MTF סל (4A) אינדקס 120 ישראל | 1201623 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) אינדקס 120 ישראל |
| MTF סל (4A) כשרה ת"א-125 | 1159714 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) כשרה ת"א-125 |
| MTF סל (4A) ת"א 125 | 1150283 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 125 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א 90 | 1150259 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 90 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א – טכנולוגיה | 1169408 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א – טכנולוגיה |
| MTF סל (4A) ת"א טק-עילית | 1150267 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א טק-עילית |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א-נדל"ן | 1183953 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א-נדל"ן |
| MTF סל (4A) ת"א-מניב ישראל | 1165661 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א-מניב ישראל |
| MTF סל (4A) ת"א-בנייה | 1165653 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א-בנייה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 1168723 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4A) אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 1170646 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) אינדקס צריכה מחזורית ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (MSCI AC World (4D | 1201003 | לפרטים נוספים MTF סל (MSCI AC World (4D |
| MTF סל (4D) אינדקס צמיחה עולמי | 1189810 | לפרטים נוספים MTF סל (4D) אינדקס צמיחה עולמי |
| MTF סל (4D) אינדקס ערך עולמי | 1189828 | לפרטים נוספים MTF סל (4D) אינדקס ערך עולמי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר | 1176031 | לפרטים נוספים MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל FTSE China A50 (4D) | 1181023 | לפרטים נוספים MTF סל FTSE China A50 (4D) |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D* | 1150275 | לפרטים נוספים MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D* |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Bloomberg US Analyst Recommendations (4D | 1205657 | לפרטים נוספים MTF סל (Bloomberg US Analyst Recommendations (4D |
| MTF סל (4D) S&P 500 Scored & Screened | 1162189 | לפרטים נוספים MTF סל (4D) S&P 500 Scored & Screened |
| MTF סל (S&P 500 (4D | 1150333 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4D |
| MTF סל (RUSSELL 2000 (4D | 1150242 | לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (DAX (4D | 1150861 | לפרטים נוספים MTF סל (DAX (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (STOXX Europe 600 (4D | 1150226 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל Nasdaq 100 (4D) | 1181387 | לפרטים נוספים MTF סל Nasdaq 100 (4D) |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח | 1181445 | לפרטים נוספים MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח |
| MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150614 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150549 | לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150572 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | 1150416 | לפרטים נוספים MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150531 | לפרטים נוספים MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D | 1171586 | לפרטים נוספים MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D | 1158328 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Indxx Pure Cyber (4D | 1166255 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx Pure Cyber (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Bluestar Travel & Vacation (4D | 1167584 | לפרטים נוספים MTF סל (Bluestar Travel & Vacation (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Bluestar Top 10 US Banks (4D | 1169796 | לפרטים נוספים MTF סל (Bluestar Top 10 US Banks (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Indxx Renewable Energy (4D | 1169838 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx Renewable Energy (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4D) אינדקס Shopping Centers REIT | 1171321 | לפרטים נוספים MTF סל (4D) אינדקס Shopping Centers REIT |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Financial (4D | 1150382 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4D) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 | 1207901 | לפרטים נוספים MTF סל (4D) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Industrial (4D | 1150408 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Industrial (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל Indxx US Airlines Top 10 (4D) | 1200203 | לפרטים נוספים MTF סל Indxx US Airlines Top 10 (4D) |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4D) אינדקס Top10 Tech | 1200195 | לפרטים נוספים MTF סל (4D) אינדקס Top10 Tech |
| MTF סל (4D) אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל | 1172634 | לפרטים נוספים MTF סל (4D) אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל |
| MTF סל (S&P Technology (4D | 1150424 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4D | 1150341 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (Indxx US E-Commerce (4D | 1158310 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx US E-Commerce (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Consumer Staples (4D | 1150366 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Staples (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4D | 1150358 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל Indxx US Healthcare Top 10 (4D) | 1200351 | לפרטים נוספים MTF סל Indxx US Healthcare Top 10 (4D) |
| MTF סל (S&P Health Care (4D | 1150390 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח | 1150564 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4D) אינדקס US Top10 Pure Cyber Security | 1217561 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח* | 1150721 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח* |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח | 1150432 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח | 1150481 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח | 1150598 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח | 1150689 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח | 1150663 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח | 1150457 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח | 1150507 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי 5+ | 1150051 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל גוב-שקלי 5+ |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 1149962 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל גוב-שקלי 2-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל גוב-שקלי | 1149954 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל גוב-שקלי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 1150069 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל גוב-צמודות 5-10 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 1150010 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל גוב-צמודות 2-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (0A) תל גוב – כללי | 1193069 | לפרטים נוספים MTF סל (0A) תל גוב – כללי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (4A) ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים | 1174796 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (0A) תל בונד-מאגר | 1193317 | לפרטים נוספים MTF סל (0A) תל בונד-מאגר |
| MTF סל (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2 | 1162361 | לפרטים נוספים MTF סל (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל בונד – צמודות A | 1171594 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד – צמודות A |
| MTF סל (00) כשרה תל בונד 60 צמודות | 1159698 | לפרטים נוספים MTF סל (00) כשרה תל בונד 60 צמודות |
| MTF סל (00) תל בונד 20 צמודות | 1149988 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד 20 צמודות |
| MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות | 1149996 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד 60 צמודות |
| MTF סל (00) תל בונד צמודות | 1150101 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד צמודות |
| MTF סל (00)(!) תל – בונד תשואות צמודות | 1150119 | לפרטים נוספים MTF סל (00)(!) תל – בונד תשואות צמודות |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל בונד-צמודות 5-15 | 1193135 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד-צמודות 5-15 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 1193127 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד-צמודות 1-3 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל תל בונד שקלי A | 1172824 | לפרטים נוספים MTF סל תל בונד שקלי A |
| MTF סל (00) כשרה תל בונד שקלי | 1159706 | לפרטים נוספים MTF סל (00) כשרה תל בונד שקלי |
| MTF סל (00)(!) תל בונד – גלובל שקלי | 1150135 | לפרטים נוספים MTF סל (00)(!) תל בונד – גלובל שקלי |
| MTF סל (00) תל בונד שקלי 50 | 1150168 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד שקלי 50 |
| MTF סל (00) תל בונד שקלי | 1150002 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד שקלי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל בונד-שקלי 1-3 | 1193051 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד-שקלי 1-3 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF סל (00) תל בונד-שקלי 5-15 | 1193044 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד-שקלי 5-15 |
מנהל הקרנות הינו מגדל קרנות נאמנות בע"מ
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפים ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לרבות סימן קריאה הכלול בשם של קרן לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.
אין להפיץ בכל דרך כלשהי או לְמַסְחֵר (להפיק רווח) את הנתונים המוצגים באתר ו/או ליצור מהם יצירה נגזרת כלשהי (לרבות, אך לא רק, יצירת מדד, אסטרטגיית השקעה ו/או מוצר השקעה). ט.ל.ח.
למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדדים, אשר הינם נכסי המעקב של הקרנות, על ידי עורכי המדדים. הקרנות אינן ממומנות, מאושרות, נמכרות או מקודמות על ידי עורכי המדדים, ועורכי המדדים אינם אחראים כלל לכל הקשור בקרנות, ניהולן או שווין. מובהר, כי המדדים, לרבות סימני המסחר הרשומים, הינם קניינם הרוחני של עורכי המדדים.
* למידע אודות אחזקות מדד נאסד"ק 100 >>
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.
מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!